赛特蓄电池12V120AH价格表
赛特蓄电池12V120AH价格表
铅蓄电池室的位置和布局是否设计得合理,将影响到蓄电池的运行、维护和使用寿命。所以,耍考虑到以下几个方面:
1。从安全的角度出发,铅蓄电池室的位置应远离机房(防止振动)、锅炉房(防止高温)、油库(防止火灾引起
*气爆炸)、仪表室和主要街道,以防止蓄电池排出的有害气体损害人和设备。
为了避免地震蓄电池玻璃容器受展损坏和较板上有效物质受震脱落,蓄电池室更不宜设在楼上。
2.要考虑到蓄电池室的通风、排水、采光和搬运硫酸时便利。
3.蓄电池室的窗户应设双层,能设双重门,当*1门打开时,*二门要关闭,当*二门打开时,门要关闭
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | BT-12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | BT-12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | BT-12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | BT-12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | BT-12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | BT-12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410*175*367 | 57.0 |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475*175*367 | 65.0 |
赛特蓄电池12V120AH价格表
赛特蓄电池12V120AH价格表